治療項目 (手術項目)
料金表
| 毛髪移植 | 価格 |
|---|---|
| 数が1000 グラフ以下の場合 | 2,500 USD (入院不要) |
| 膣 | 価格 |
|---|---|
| 膣の縮小 | 3,000 USD |
| 結腸使用の造膣手術 | 12,000 USD |
| 小陰唇を小さくする手術 | 2,500 USD |
| シワの修正(ボトックス注入による) | 価格 |
|---|---|
| セット:目尻、額など | 650 USD |
| Restyleneへの注入 | 650USD/注射毎 |
| Perlaneへの注入 | 650USD/注射毎 |
| 鼻(入院不要) | 価格 |
|---|---|
| 高くする | 1,500USD |
| 小鼻の縮小 | 2,500USD |
| 鼻梁(鼻筋)の修正 | 1,200USD |
| 鼻をシャープにする | 2,500USD |
| 顔 | 価格 |
|---|---|
| フェースリフト・フルコース | 4,900 USD |
| 眉部分のフェースリフト | 3,500 USD |
| ミニ・フェースリフト | 3,900 USD |
| 首回りのファイスリスト | 3,000 USD |
| 顎 | 価格 |
|---|---|
| 大きくする | 2,500 USD |
| 骨格の修正 (エラ削り) | 3,500 USD |
| 目 | 価格 |
|---|---|
| 二重瞼 | 1,500 USD |
| 上瞼修正 | 1,500 USD |
| 下瞼修正 | 1,900 USD |
| 胸 | 価格 |
|---|---|
| 大きくする | 3,200 USD |
| 小さくする | 4,900 USD |
| 持ち上げる | 4,500 USD |
| 腹 | 価格 |
|---|---|
| 脂肪の切り取り | 4,700 USD |
| 耳 | 価格 |
|---|---|
| 形の整形 | 2,500 USD (入院不要) |
| 上顎 | 価格 |
|---|---|
| 骨格の修正 | 3,500 USD |
| ボトックス注入による笑みの創造 | 650USD (一箇所につき) |
| 脂肪吸引 | 価格 |
|---|---|
| 最初の一箇所 | 1,900 USD |
| 次の一個所につき | 700 USD |
| 性転換 | 価格 |
|---|---|
| 性転換(MTF) | 10,000 USD |
| 結腸使用のSRS | 15,500 USD |
| バトックまたはヒップ拡大 | 4,700 USD |
| 頬 | 価格 |
|---|---|
| えくぼ造形 | 1,500 USD per side |
| 頬骨を高くする(インプラント注入) | 3,000 USD |
| 頬骨を低くする | 3,500 USD |
| 喉仏 | 価格 |
|---|---|
| 縮小 | 1,900 USD |




